
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SOHO - 867 | 3058 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SOHO - 866 | 3308 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SOHO - 865 | 3615 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SOHO - 864 | 6331 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SOHO - 863 | 1594 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SOHO - 862 | 4862 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SOHO - 861 | 5488 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SOHO - 860 | 9962 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SOHO - 859 | 4511 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SOHO - 858 | 1702 |
